歡迎莅臨東莞市聚優信息科技有限公司
掃一(yī)掃咨詢
根據《東莞市專利促進項目實施辦法》(東府辦〔2019〕60号)的有關規定,我(wǒ)局組織受理并審核了2020年度知(zhī)識産權管理規範貫标資(zī)助項目,現向社會公示拟資(zī)助企業名單(詳見附件1)。符合資(zī)助條件的欠繳路橋年票(piào)費(fèi)企業暫緩撥付資(zī)金,待路橋年票(piào)費(fèi)繳清後再行撥付資(zī)助資(zī)金。
任何單位和個人對拟資(zī)助項目有異議的,可在自公示之日起7天内向東莞市市場監督管理局提出。提出異議的單位或個人須提供書(shū)面材料,加蓋單位公章或簽署姓名,并注明聯系方式。
地址:東莞市南(nán)城街道東莞大(dà)道南(nán)城段112号市市場監督管理局6樓612室知(zhī)識産權促進科。
2020年度知(zhī)識産權管理規範貫标資(zī)助項目拟資(zī)助情況表 | |||
序号 | 申請單位 | 鎮街(園區) | 拟資(zī)助金額(萬元) |
1 | 東莞市友鴻機電(diàn)設備有限公司 | 茶山 | 5 |
2 | 東莞市國森(sēn)科精密工(gōng)業有限公司 | 茶山 | 5 |
3 | 東莞市嘉玺辦公設備有限公司 | 茶山 | 5 |
4 | 廣東球德健康科技有限公司 | 茶山 | 5 |
5 | 廣東長城電(diàn)梯有限公司 | 茶山 | 5 |
6 | 東莞市熙科機電(diàn)設備有限公司 | 茶山 | 5 |
7 | 東莞市享譽機械有限公司 | 茶山 | 5 |
8 | 廣東電(diàn)邦新能源科技有限公司 | 茶山 | 5 |
9 | 東莞市新恒安交通設備有限公司 | 茶山 | 5 |
10 | 廣東漢和食品機械設備有限公司 | 茶山 | 5 |
11 | 東莞市華富立裝飾建材有限公司 | 常平 | 5 |
12 | 東莞創響智能科技有限公司 | 常平 | 5 |
13 | 東莞市興東電(diàn)子有限公司 | 常平 | 5 |
14 | 廣東樂生(shēng)智能科技有限公司 | 常平 | 5 |
15 | 東莞運城制版有限公司 | 常平 | 5 |
16 | 東莞市怡豐鎖業有限公司 | 常平 | 5 |
17 | 挪亞家家具(廣東)有限公司 | 常平 | 5 |
18 | 東莞市異能無人機科技有限公司 | 常平 | 5 |
19 | 東莞市貢升五金制品有限公司 | 常平 | 5 |
20 | 東莞市貢華精密五金制品有限公司 | 常平 | 5 |
21 | 東莞智通模具塑膠制品有限公司 | 常平 | 5 |
22 | 東莞歐德雅裝飾材料有限公司 | 大(dà)朗 | 5 |
23 | 東莞市盛雄激光先進裝備股份有限公司 | 大(dà)朗 | 5 |
24 | 東莞市睿奇電(diàn)子科技有限公司 | 大(dà)朗 | 5 |
25 | 廣東以諾通訊有限公司 | 大(dà)朗 | 5 |
26 | 東莞市典威電(diàn)子有限公司 | 大(dà)朗 | 5 |
27 | 廣東質鼎集團有限公司 | 大(dà)朗 | 5 |
28 | 東莞市凱迪微清洗技術有限公司 | 大(dà)朗 | 5 |
29 | 東莞市彙高工(gōng)業機械有限公司 | 大(dà)嶺山 | 5 |
30 | 東莞市驕今電(diàn)子科技有限公司 | 大(dà)嶺山 | 5 |
31 | 東莞鋼鋼金屬科技有限公司 | 大(dà)嶺山 | 5 |
32 | 東莞市領尚光電(diàn)科技有限公司 | 大(dà)嶺山 | 5 |
33 | 東莞市新盛電(diàn)子有限公司 | 大(dà)嶺山 | 5 |
34 | 東莞高绮印刷有限公司 | 大(dà)嶺山 | 5 |
35 | 東莞大(dà)寶化工(gōng)制品有限公司 | 大(dà)嶺山 | 5 |
36 | 廣東墨睿科技有限公司 | 道滘 | 5 |
37 | 東莞市聯寶新材料科技有限公司 | 道滘 | 5 |
38 | 東莞市新法拉數控設備有限公司 | 道滘 | 5 |
39 | 廣東華測檢測機器人股份有限公司 | 道滘 | 5 |
40 | 東莞市潤邦鞋材有限公司 | 道滘 | 5 |
41 | 東莞寶特電(diàn)業有限公司 | 道滘 | 5 |
42 | 廣東艾斯瑞儀器科技有限公司 | 道滘 | 5 |
43 | 東莞市捷聖智能科技有限公司 | 道滘 | 5 |
44 | 東莞市勁騰精彩空氣處理技術有限公司 | 道滘 | 5 |
45 | 東莞冠誼化妝品有限公司 | 東城 | 5 |
46 | 廣東明人行建設集團有限公司 | 東城 | 5 |
47 | 東莞市華鴻制冷機電(diàn)工(gōng)程有限公司 | 東城 | 5 |
48 | 廣東博力威科技股份有限公司 | 東城 | 5 |
49 | 東莞優先家居有限公司 | 東城 | 5 |
50 | 東莞市百分(fēn)百科技有限公司 | 東城 | 5 |
51 | 東莞市東翔塑膠有限公司 | 東城 | 5 |
52 | 廣東晟豐建設工(gōng)程有限公司 | 東城 | 5 |
53 | 東莞市中(zhōng)天自動化科技有限公司 | 東城 | 5 |
54 | 廣東騰基建設有限公司 | 東城 | 5 |
55 | 東莞市金建達建築有限公司 | 東城 | 5 |
56 | 東莞市松菱實業有限公司 | 東城 | 5 |
57 | 廣東鴻福城建設有限公司 | 東城 | 5 |
58 | 廣東天澤環保科技有限公司 | 東城 | 5 |
59 | 東莞市耀野自動化有限公司 | 東城 | 5 |
60 | 東莞久林吉良淨化用品有限公司 | 東城 | 5 |
61 | 華川建設集團有限公司 | 東城 | 5 |
62 | 東莞市全樂電(diàn)動科技有限公司 | 東坑 | 5 |
63 | 東莞弘祥燈飾有限公司 | 東坑 | 5 |
64 | 東莞智動力電(diàn)子科技有限公司 | 鳳崗 | 5 |
65 | 東莞市凱晶電(diàn)子科技有限公司 | 鳳崗 | 5 |
66 | 東莞市杉美實業有限公司 | 鳳崗 | 5 |
67 | 東莞市鑫禧塑膠電(diàn)子有限公司 | 鳳崗 | 5 |
68 | 東莞市銘铉自動化科技有限公司 | 鳳崗 | 5 |
69 | 廣東世博生(shēng)态環境建設有限公司 | 鳳崗 | 5 |
70 | 東莞市容辰制罐有限公司 | 鳳崗 | 5 |
71 | 東莞市民興電(diàn)纜有限公司 | 鳳崗 | 5 |
72 | 東莞市逸昊金屬材料科技有限公司 | 鳳崗 | 5 |
73 | 東莞市林積爲實業投資(zī)有限公司 | 鳳崗 | 5 |
74 | 廣東順力智能物(wù)流裝備股份有限公司 | 高埗 | 5 |
75 | 東莞市紐航電(diàn)子有限公司 | 莞城 | 5 |
76 | 東莞維科電(diàn)池有限公司 | 橫瀝 | 5 |
77 | 廣東天倬智能裝備科技有限公司 | 橫瀝 | 5 |
78 | 東莞市鵬利節能設備有限公司 | 橫瀝 | 5 |
79 | 廣東正茂精機有限公司 | 橫瀝 | 5 |
80 | 東莞市帝泰新材料有限公司 | 橫瀝 | 5 |
81 | 東莞市美麗亞模具鋼材有限公司 | 橫瀝 | 5 |
82 | 東莞市港田高分(fēn)子材料有限公司 | 橫瀝 | 5 |
83 | 東莞市韬科電(diàn)子有限公司 | 橫瀝 | 5 |
84 | 廣東申創光電(diàn)科技有限公司 | 橫瀝 | 5 |
85 | 東莞市卓越新材料科技有限公司 | 橫瀝 | 5 |
86 | 廣東凱達興塑膠模具有限公司 | 橫瀝 | 5 |
87 | 東莞市兆科電(diàn)子材料科技有限公司 | 橫瀝 | 5 |
88 | 東莞市滿佳電(diàn)子科技有限公司 | 橫瀝 | 5 |
89 | 東莞市源熱電(diàn)業有限公司 | 橫瀝 | 5 |
90 | 東莞市恒而鞋業有限公司 | 橫瀝 | 5 |
91 | 東莞市信成醫療器械科技有限公司 | 橫瀝 | 5 |
92 | 東莞市豪斯特熱沖壓技術有限公司 | 橫瀝 | 5 |
93 | 東莞市洪富新型建材有限公司 | 洪梅 | 5 |
94 | 德豐電(diàn)創科技股份有限公司 | 洪梅 | 5 |
95 | 東莞市邦澤電(diàn)子有限公司 | 厚街 | 5 |
96 | 東莞市機聖自動化設備科技有限公司 | 厚街 | 5 |
97 | 東莞市缙優實業有限公司 | 厚街 | 5 |
98 | 廣東瑞星環境科技有限公司 | 厚街 | 5 |
99 | 東莞市志(zhì)航科技有限公司 | 厚街 | 5 |
100 | 東莞市摯能再生(shēng)資(zī)源發電(diàn)有限公司 | 厚街 | 5 |
101 | 廣東華炜新材料科技有限公司 | 厚街 | 5 |
102 | 廣東美沃布朗科技有限公司 | 厚街 | 5 |
103 | 東莞市鑫國豐機械有限公司 | 厚街 | 5 |
104 | 東莞市家尚美實業有限公司 | 厚街 | 5 |
105 | 南(nán)興裝備股份有限公司 | 厚街 | 5 |
106 | 東莞利法寶玩具制品有限公司 | 厚街 | 5 |
107 | 東莞厚街赤嶺通用電(diàn)器制造有限公司 | 厚街 | 5 |
108 | 東莞市歐萊濺射靶材有限公司 | 厚街 | 5 |
109 | 東莞市美高清潔設備科技有限公司 | 厚街 | 5 |
110 | 東莞市藍(lán)鷹環保科技有限公司 | 厚街 | 5 |
111 | 博拓塑業(廣東)有限公司 | 厚街 | 5 |
112 | 東莞市華輝家具實業有限公司 | 厚街 | 5 |
113 | 東莞市諾星電(diàn)子有限公司 | 厚街 | 5 |
114 | 東莞市鑫鼎機械設備有限公司 | 虎門 | 5 |
115 | 東莞市合豐環保投資(zī)有限公司 | 虎門 | 5 |
116 | 東莞市德明儀表有限公司 | 虎門 | 5 |
117 | 東莞翔順光學科技有限公司 | 虎門 | 5 |
118 | 東莞市納百川電(diàn)子科技有限公司 | 虎門 | 5 |
119 | 東莞市正偉電(diàn)線電(diàn)纜有限公司 | 虎門 | 5 |
120 | 東莞市亞森(sēn)機械有限公司 | 虎門 | 5 |
121 | 東莞聯欣運動器材有限公司 | 虎門 | 5 |
122 | 德誠拉鏈(東莞)有限公司 | 虎門 | 5 |
123 | 東莞市深振捷誠塑料包裝制品有限公司 | 黃江 | 5 |
124 | 東莞天平彈簧五金制品有限公司 | 黃江 | 5 |
125 | 廣東松科先導智能裝備股份有限公司 | 寮步 | 5 |
126 | 東莞市得力仕機械科技有限公司 | 寮步 | 5 |
127 | 東莞市瑞輝新材料技術有限公司 | 寮步 | 5 |
128 | 東莞市鑫懋金屬制品有限公司 | 寮步 | 5 |
129 | 東莞市博威印刷有限公司 | 寮步 | 5 |
130 | 廣東安利華新材料科技有限公司 | 寮步 | 5 |
131 | 東莞市瑞立達玻璃蓋闆科技股份有限公司 | 寮步 | 5 |
132 | 東莞市雲通通訊科技有限公司 | 寮步 | 5 |
133 | 東莞市銳天機電(diàn)科技有限公司 | 寮步 | 5 |
134 | 東莞市萬威自動化設備有限公司 | 寮步 | 5 |
135 | 東莞市正大(dà)紡織科技有限公司 | 麻湧 | 5 |
136 | 東莞市豪豐工(gōng)業污水處理有限公司 | 麻湧 | 5 |
137 | 東莞市豪豐環保投資(zī)有限公司 | 麻湧 | 5 |
138 | 東莞奕創表面處理科技有限公司 | 麻湧 | 5 |
139 | 東莞市國豐糧油有限公司 | 麻湧 | 5 |
140 | 東莞穗豐糧食集團有限公司 | 麻湧 | 5 |
141 | 東莞市石橋機電(diàn)設備有限公司 | 南(nán)城 | 5 |
142 | 東莞市莞碧環保工(gōng)程有限公司 | 南(nán)城 | 5 |
143 | 廣東瑞恩科技有限公司 | 南(nán)城 | 5 |
144 | 廣東優策檢驗檢測技術有限公司 | 南(nán)城 | 5 |
145 | 廣東溢豐環保集團股份有限公司 | 南(nán)城 | 5 |
146 | 東莞市韓際信息科技有限公司 | 南(nán)城 | 5 |
147 | 東莞市萊曼光電(diàn)科技有限公司 | 南(nán)城 | 5 |
148 | 東莞市博光照明科技有限公司 | 南(nán)城 | 5 |
149 | 廣東慧芯電(diàn)子科技有限公司 | 南(nán)城 | 5 |
150 | 廣東傑昌貨櫃通物(wù)聯網科技有限公司 | 南(nán)城 | 5 |
151 | 東莞市霍晶光電(diàn)科技有限公司 | 南(nán)城 | 5 |
152 | 廣東通莞科技股份有限公司 | 南(nán)城 | 5 |
153 | 廣東開(kāi)能環保能源有限公司 | 南(nán)城 | 5 |
154 | 東莞市歐亞電(diàn)線電(diàn)纜有限公司 | 企石 | 5 |
155 | 東莞市群安塑膠實業有限公司 | 企石 | 5 |
156 | 東莞市京竹五金電(diàn)子有限公司 | 企石 | 5 |
157 | 東莞市綠雅窗簾制品有限公司 | 企石 | 5 |
158 | 東莞市紙(zhǐ)友機械設備有限公司 | 企石 | 5 |
159 | 東莞中(zhōng)普環境科技有限公司 | 企石 | 5 |
160 | 廣東美信科技股份有限公司 | 企石 | 5 |
161 | 東莞市金蚨新材料科技有限公司 | 橋頭 | 5 |
162 | 廣東恒威通電(diàn)力科技有限公司 | 橋頭 | 5 |
163 | 廣東龍天智能儀器股份有限公司 | 橋頭 | 5 |
164 | 東莞市玖木通實業有限公司 | 橋頭 | 5 |
165 | 東莞市周翔塑膠科技有限公司 | 橋頭 | 5 |
166 | 東莞合碩精密五金科技有限公司 | 橋頭 | 5 |
167 | 東莞市富印膠粘科技有限公司 | 橋頭 | 5 |
168 | 東莞市恒興隆實業有限公司 | 清溪 | 5 |
169 | 東莞市嘉龍海傑電(diàn)子科技有限公司 | 清溪 | 5 |
170 | 東莞市慈能自動化設備有限公司 | 沙田 | 5 |
171 | 東莞百宏實業有限公司 | 沙田 | 5 |
172 | 東莞晟麒展覽展示用品有限公司 | 沙田 | 5 |
173 | 東莞市億兆布料制品有限公司 | 沙田 | 5 |
174 | 廣東椰氏實業股份有限公司 | 沙田 | 5 |
175 | 東莞市恒騰工(gōng)業自動化配件有限公司 | 沙田 | 5 |
176 | 東莞市興科塑膠有限公司 | 沙田 | 5 |
177 | 東莞市華複實業有限公司 | 沙田 | 5 |
178 | 東莞巨正源科技有限公司 | 沙田 | 5 |
179 | 東莞市禾茂塑膠制品有限公司 | 沙田 | 5 |
180 | 東莞市金震膠粘科技有限公司 | 沙田 | 5 |
181 | 東莞市芷彤包裝制品有限公司 | 沙田 | 5 |
182 | 東莞市台勝五金制品有限公司 | 沙田 | 5 |
183 | 廣東益霆環保智能科技有限公司 | 沙田 | 5 |
184 | 東莞市鑫迪機械設備有限公司 | 沙田 | 5 |
185 | 東莞市賽侖特實業有限公司 | 沙田 | 5 |
186 | 東莞市久磐塑膠有限公司 | 沙田 | 5 |
187 | 東莞市尚蘭科技有限公司 | 沙田 | 5 |
188 | 東莞市久佳防腐設備有限公司 | 沙田 | 5 |
189 | 東莞市寶軒塑膠有限公司 | 沙田 | 5 |
190 | 東莞市大(dà)順拉鏈五金配件有限公司 | 石碣 | 5 |
191 | 東莞市創旭松電(diàn)子科技有限公司 | 石碣 | 5 |
192 | 廣東智高文化創意股份有限公司 | 石碣 | 5 |
193 | 東莞市成林自動化電(diàn)子設備有限公司 | 石碣 | 5 |
194 | 東莞市騰龍集團有限公司 | 石龍 | 5 |
195 | 東莞市港照照明科技有限公司 | 石排 | 5 |
196 | 東莞凱德新能源有限公司 | 石排 | 5 |
197 | 東莞市德聚膠接技術有限公司 | 石排 | 5 |
198 | 東莞市光威激光科技有限公司 | 石排 | 5 |
199 | 東莞市飛泸電(diàn)子科技有限公司 | 石排 | 5 |
200 | 東莞市聚富通風設備有限公司 | 石排 | 5 |
201 | 東莞市金旺食品有限公司 | 石排 | 5 |
202 | 東莞市國盈電(diàn)子有限公司 | 石排 | 5 |
203 | 東莞市雍華昊信息技術有限公司 | 松山湖 | 5 |
204 | 東莞中(zhōng)科雲控物(wù)聯科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
205 | 廣東比派科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
206 | 東莞遠鑄智能科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
207 | 廣東合通建業科技股份有限公司 | 松山湖 | 5 |
208 | 廣東粵迪科技發展有限公司 | 松山湖 | 5 |
209 | 東莞市納聲電(diàn)子設備科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
210 | 廣東阿爾派電(diàn)力科技股份有限公司 | 松山湖 | 5 |
211 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 松山湖 | 5 |
212 | 東莞市尚慈生(shēng)物(wù)醫藥科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
213 | 東莞市智高動漫文化有限公司 | 松山湖 | 5 |
214 | 東莞海麗化學材料有限公司 | 松山湖 | 5 |
215 | 東莞鑫四方檢測科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
216 | 東莞中(zhōng)之光電(diàn)股份有限公司 | 松山湖 | 5 |
217 | 廣東速銳智能科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
218 | 廣東微雲科技股份有限公司 | 松山湖 | 5 |
219 | 安美科技股份有限公司 | 松山湖 | 5 |
220 | 廣東大(dà)族粵銘智能裝備股份有限公司 | 松山湖 | 5 |
221 | 東莞市郁金香美容用品有限公司 | 松山湖 | 5 |
222 | 東莞市比翼新材料科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
223 | 廣東複安科技發展有限公司 | 松山湖 | 5 |
224 | 廣東榮文科技集團有限公司 | 松山湖 | 5 |
225 | 東莞順輝電(diàn)業制品有限公司 | 塘廈 | 5 |
226 | 東莞信柏結構陶瓷股份有限公司 | 塘廈 | 5 |
227 | 東莞市信彩包裝有限公司 | 塘廈 | 5 |
228 | 廣東依訊諾科技集團有限公司 | 塘廈 | 5 |
229 | 皓星智能裝備(東莞)有限公司 | 塘廈 | 5 |
230 | 東莞永勝醫療制品有限公司 | 塘廈 | 5 |
231 | 東莞市中(zhōng)泰精創精密科技有限公司 | 塘廈 | 5 |
232 | 東莞市泰易包裝制品有限公司 | 塘廈 | 5 |
233 | 廣東金之訊環保科技發展有限公司 | 萬江 | 5 |
234 | 東莞市沃德精密機械有限公司 | 萬江 | 5 |
235 | 東莞順裕紙(zhǐ)業有限公司 | 望牛墩 | 5 |
236 | 東莞市康柔電(diàn)器科技有限公司 | 謝崗 | 5 |
237 | 東莞市帝谷自動化科技有限公司 | 謝崗 | 5 |
238 | 廣東宇豪電(diàn)子有限公司 | 謝崗 | 5 |
239 | 東莞市智锵實業有限公司 | 謝崗 | 5 |
240 | 東莞晨旭達精密模具科技有限公司 | 謝崗 | 5 |
241 | 廣東港重綠建科技有限公司 | 謝崗 | 5 |
242 | 冠恒建設工(gōng)程有限公司 | 樟木頭 | 5 |
243 | 東莞市衆一(yī)新材料科技有限公司 | 樟木頭 | 5 |
244 | 東莞市钰成精密機械有限公司 | 長安 | 5 |
245 | 東莞市金煜地坪有限公司 | 長安 | 5 |
246 | 東莞特式印刷制品有限公司 | 長安 | 5 |
247 | 東莞市米克精密機械有限公司 | 長安 | 5 |
248 | 廣東刀父精工(gōng)科技有限公司 | 長安 | 5 |
249 | 東莞凱路汽車(chē)工(gōng)業有限公司 | 長安 | 5 |
250 | 東莞市聯綱光電(diàn)科技有限公司 | 長安 | 5 |
251 | 東莞市瀚茂模塑科技有限公司 | 長安 | 5 |
252 | 東莞市普隆電(diàn)子有限公司 | 長安 | 5 |
253 | 東莞祥宇金屬制品有限公司 | 長安 | 5 |
254 | 東莞市壬鼎模具有限公司 | 長安 | 5 |
255 | 東莞珲途自動化科技有限公司 | 長安 | 5 |
256 | 東莞市優優照明科技有限公司 | 長安 | 5 |
257 | 東莞市小(xiǎo)精靈教育軟件有限公司 | 長安 | 5 |
258 | 廣東艾檬電(diàn)子科技有限公司 | 長安 | 5 |
259 | 東莞市國福節能工(gōng)程有限公司 | 長安 | 5 |
260 | 東莞星河精密技術股份有限公司 | 長安 | 5 |
261 | 東莞市彙澤實業有限公司 | 長安 | 5 |
262 | 東莞市佳雅汽車(chē)座椅有限公司 | 中(zhōng)堂 | 5 |
263 | 東莞市福斯特橡塑科技有限公司 | 中(zhōng)堂 | 5 |
264 | 東莞九州方圓紙(zhǐ)業有限公司 | 中(zhōng)堂 | 5 |
掃一(yī)掃關注公衆号